34. Spieltag
Rg. Mannschaft Spiele S U N Tore Diff. Pkt.
1 Kiel 34 30 2 2 1135 : 865 +270 62 : 6
2 Hamburg 34 30 1 3 1125 : 911 +214 61 : 7
3 Flensburg-H. 34 27 0 7 1026 : 887 +139 54 : 14
4 R-N Löwen 34 24 1 9 1047 : 923 +124 49 : 19
5 Gummersb. 34 22 3 9 999 : 921 +78 47 : 21
6 Göppingen 34 22 2 10 1000 : 984 +16 46 : 22
7 Lemgo 34 20 2 12 981 : 914 +67 42 : 26
8 Grosswallst. 34 18 4 12 925 : 890 +35 40 : 28
9 Berlin 34 20 0 14 977 : 943 +34 40 : 28
10 N-Lübbecke 34 11 4 19 949 : 964 -15 26 : 42
11 Magdeburg 34 12 1 21 957 : 1016 -59 25 : 43
12 Melsungen 34 11 1 22 952 : 1046 -94 23 : 45
13 Wetzlar 34 11 1 22 879 : 987 -108 23 : 45
14 Hannover 34 9 2 23 880 : 1011 -131 20 : 48
15 Balingen-W. 34 9 0 25 888 : 970 -82 18 : 50
16 Rheinland 34 6 2 26 891 : 1058 -167 14 : 54
17 Düsseldorf 34 5 2 27 868 : 1032 -164 12 : 56
18 Minden 34 2 6 26 847 : 1004 -157 10 : 58

Tabellenauswahl

nach Spieltag:
Heim-/Auswärtsspiele: